
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON PURWODADITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 2.000.000,00 | 50.000,00 | 1.950.000,00 | 2,50 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 2.000.000,00 | 50.000,00 | 1.950.000,00 | 2,50 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 47.000.000,00 | 45.050.000,00 | 1.950.000,00 | 95,85 | |||
5. BELANJA | |||||||
JUMLAH BELANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 47.000.000,00 | 45.050.000,00 | 1.950.000,00 | 104,33 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 47.000.000,00 | 45.050.000,00 | 1.950.000,00 |
"mohon info untuk anggaran dan realisasiini peride nya dari kapan, apakah januari-juni
Arifin
25 September 2022