Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Purwodadi, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 540 20,68% 285 10,92% 255 9,77%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 322 12,33% 160 6,13% 162 6,20%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 763 29,22% 385 14,75% 378 14,48%
4 SLTP/SEDERAJAT 576 22,06% 305 11,68% 271 10,38%
5 SLTA / SEDERAJAT 352 13,48% 184 7,05% 168 6,43%
6 DIPLOMA I / II 6 0,23% 3 0,11% 3 0,11%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 17 0,65% 4 0,15% 13 0,50%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 31 1,19% 15 0,57% 16 0,61%
9 STRATA II 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
10 STRATA III 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
JUMLAH 2611 100,00% 1344 51,47% 1267 48,53%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2611 100,00% 1344 51,47% 1267 48,53%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2025

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:00:00
    Selasa 08:00:00 14:00:00
    Rabu 08:00:00 14:00:00
    Kamis 08:00:00 14:00:00
    Jumat 08:00:00 14:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Sinergi Program

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Pekon Purwodadi
Pekon : Purwodadi
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35674
Telepon : 082184993000
Email : purwodadi@desa.mail.go.id

 Agenda

 Peta Wilayah Pekon

 Komentar

 Media Sosial