Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Purwodadi, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 8 0,31% 7 0,27% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 79 3,03% 52 1,99% 27 1,03%
3 5 s/d 9 Tahun 184 7,05% 96 3,68% 88 3,37%
4 10 s/d 14 Tahun 206 7,89% 112 4,29% 94 3,60%
5 15 s/d 19 Tahun 209 8,00% 97 3,72% 112 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 226 8,66% 105 4,02% 121 4,63%
7 25 s/d 29 Tahun 215 8,23% 111 4,25% 104 3,98%
8 30 s/d 34 Tahun 189 7,24% 100 3,83% 89 3,41%
9 35 s/d 39 Tahun 177 6,78% 88 3,37% 89 3,41%
10 40 s/d 44 Tahun 235 9,00% 109 4,17% 126 4,83%
11 45 s/d 49 Tahun 211 8,08% 120 4,60% 91 3,49%
12 50 s/d 54 Tahun 180 6,89% 98 3,75% 82 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 138 5,29% 67 2,57% 71 2,72%
14 60 s/d 64 Tahun 109 4,17% 52 1,99% 57 2,18%
15 65 s/d 69 Tahun 91 3,49% 53 2,03% 38 1,46%
16 70 s/d 74 Tahun 63 2,41% 31 1,19% 32 1,23%
17 75 Tahun ke Atas 84 3,22% 43 1,65% 41 1,57%
JUMLAH 2604 99,73% 1341 51,36% 1263 48,37%
BELUM MENGISI 7 0,27% 3 0,11% 4 0,15%
TOTAL 2611 100,00% 1344 51,47% 1267 48,53%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2025

 Pemerintah Pekon

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 14:00:00
    Selasa 08:00:00 14:00:00
    Rabu 08:00:00 14:00:00
    Kamis 08:00:00 14:00:00
    Jumat 08:00:00 14:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur

 Statistik

 Sinergi Program

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Pekon Purwodadi
Pekon : Purwodadi
Kecamatan : Adiluwih
Kabupaten : Pringsewu
Kodepos : 35674
Telepon : 082184993000
Email : purwodadi@desa.mail.go.id

 Agenda

 Peta Wilayah Pekon

 Komentar

 Media Sosial