Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,11% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 13 | 0,50% | 7 | 0,27% | 6 | 0,23% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,19% | 3 | 0,11% | 2 | 0,08% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 5 | 0,19% | 0 | 0,00% | 5 | 0,19% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,15% | 0 | 0,00% | 4 | 0,15% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 156 | 5,97% | 88 | 3,37% | 68 | 2,60% |
JUMLAH | 189 | 7,24% | 102 | 3,91% | 87 | 3,33% | |
BELUM MENGISI | 2422 | 92,76% | 1242 | 47,57% | 1180 | 45,19% | |
TOTAL | 2611 | 100,00% | 1344 | 51,47% | 1267 | 48,53% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025